모기지 대출받아 비트코인
비트코인 투자 열풍이 미국에도 부는가. 북미증권관리자협회(NASAA)의 조셉 보그 회장은 11일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 일부 투자자들이 비트코인을 사기 위해 대출까지 받는 ‘광풍 단계’(mania phase)에 접어들었다고 경고했다. 보그 회장은 “비트코인을 사려고 모기지 대출을 받는 사람을 봤다. 신용카드...
박예나 모기지 뉴욕 / 뉴저지 Citizens Bank
박예나 상담사 뉴욕 뉴저지 커네티컷 주 모기지 T. 862-253-5926상담문의
뉴욕 뉴저지 커네티컷 모기지, 모기지 조정, 융자 Loan Officer at Citizens Bank
발표일 | 시간 | 실제 | 예측 | 이전 | |
---|---|---|---|---|---|
2023년 09월 06일 | 20:00 | 7.31% | |||
2023년 08월 30일 | 20:00 | 7.31% | 7.31% | ||
2023년 08월 23일 | 20:00 | 7.31% | 7.16% | ||
2023년 08월 16일 | 20:00 | 7.16% | 7.09% | ||
2023년 08월 09일 | 20:00 | 7.09% | 6.93% | ||
2023년 08월 02일 | 20:00 | 6.93% | 6.87% | ||
2023년 07월 26일 | 20:00 | 6.87% | 6.87% | ||
2023년 07월 19일 | 20:00 | 6.87% | 7.07% | ||
2023년 07월 12일 | 20:00 | 7.07% | 6.85% | ||
2023년 07월 06일 | 20:00 | 6.85% | 6.75% | ||
2023년 06월 28일 | 20:00 | 6.75% | 6.73% | ||
2023년 06월 21일 | 20:00 | 6.73% | 6.77% | ||
2023년 06월 14일 | 20:00 | 6.77% | 6.81% | ||
2023년 06월 07일 | 20:00 | 6.81% | 6.91% | ||
2023년 05월 31일 | 20:00 | 6.91% | 6.69% | ||
2023년 05월 24일 | 20:00 | 6.69% | 6.57% | ||
2023년 05월 17일 | 20:00 | 6.57% | 6.48% | ||
2023년 05월 10일 | 20:00 | 6.48% | 6.50% | ||
2023년 05월 03일 | 20:00 | 6.50% | 6.55% | ||
2023년 04월 26일 | 20:00 | 6.55% | 6.43% | ||
2023년 04월 19일 | 20:00 | 6.43% | 6.30% | ||
2023년 04월 12일 | 20:00 | 6.30% | 6.40% | ||
2023년 04월 05일 | 20:00 | 6.40% | 6.80% | 6.45% | |
2023년 03월 29일 | 20:00 | 6.45% | 6.48% | ||
2023년 03월 22일 | 20:00 | 6.48% | 6.71% | ||
2023년 03월 15일 | 20:00 | 6.71% | 6.79% | ||
2023년 03월 08일 | 21:00 | 6.79% | 6.71% | ||
2023년 03월 01일 | 21:00 | 6.71% | 6.62% | ||
2023년 02월 22일 | 21:00 | 6.62% | 6.39% | ||
2023년 02월 15일 | 21:00 | 6.39% | 6.18% | ||
2023년 02월 08일 | 21:00 | 6.18% | 6.19% | ||
2023년 02월 01일 | 21:00 | 6.19% | 6.20% | ||
2023년 01월 25일 | 21:00 | 6.20% | 6.23% | ||
2023년 01월 18일 | 21:00 | 6.23% | 6.42% | ||
2023년 01월 11일 | 21:00 | 6.42% | 6.58% | ||
2023년 01월 04일 | 21:00 | 6.58% | 6.34% | ||
2022년 12월 21일 | 21:00 | 6.34% | 6.42% | ||
2022년 12월 14일 | 21:00 | 6.42% | 6.41% | ||
2022년 12월 07일 | 21:00 | 6.41% | 6.49% | ||
2022년 11월 30일 | 21:00 | 6.49% | 6.67% | ||
2022년 11월 23일 | 21:00 | 6.67% | 6.90% | ||
2022년 11월 16일 | 21:00 | 6.90% | 7.14% | ||
2022년 11월 09일 | 21:00 | 7.14% | 7.06% | ||
2022년 11월 02일 | 20:00 | 7.06% | 7.16% | ||
2022년 10월 26일 | 20:00 | 7.16% | 6.94% | ||
2022년 10월 19일 | 20:00 | 6.94% | 6.81% | ||
2022년 10월 12일 | 20:00 | 6.81% | 6.75% | ||
2022년 10월 05일 | 20:00 | 6.75% | 6.52% | ||
2022년 09월 28일 | 20:00 | 6.52% | 6.25% | ||
2022년 09월 21일 | 20:00 | 6.25% | 6.01% | ||
2022년 09월 14일 | 20:00 | 6.01% | 5.94% | ||
2022년 09월 07일 | 20:00 | 5.94% | 5.80% | ||
2022년 08월 31일 | 20:00 | 5.80% | 5.65% | ||
2022년 08월 24일 | 20:00 | 5.65% | 5.45% | ||
2022년 08월 17일 | 20:00 | 5.45% | 5.47% | ||
2022년 08월 10일 | 20:00 | 5.47% | 5.43% | ||
2022년 08월 03일 | 20:00 | 5.43% | 5.74% | ||
2022년 07월 27일 | 20:00 | 5.74% | 5.82% | ||
2022년 07월 20일 | 20:00 | 5.82% | 5.74% | ||
2022년 07월 13일 | 20:00 | 5.74% | 5.74% | ||
2022년 07월 06일 | 20:00 | 5.74% | 5.84% | ||
2022년 06월 29일 | 20:00 | 5.84% | 5.98% | ||
2022년 06월 22일 | 20:00 | 5.98% | 5.65% | ||
2022년 06월 15일 | 20:00 | 5.65% | 5.40% | ||
2022년 06월 08일 | 20:00 | 5.40% | 5.33% | ||
2022년 06월 01일 | 20:00 | 5.33% | 5.46% | ||
2022년 05월 25일 | 20:00 | 5.46% | 5.49% | ||
2022년 05월 18일 | 20:00 | 5.49% | 5.53% | ||
2022년 05월 11일 | 20:00 | 5.53% | 5.36% | ||
2022년 05월 04일 | 20:00 | 5.36% | 5.37% | ||
2022년 04월 27일 | 20:00 | 5.37% | 5.20% | ||
2022년 04월 20일 | 20:00 | 5.20% | 5.13% | ||
2022년 04월 13일 | 20:00 | 5.13% | 4.90% | ||
2022년 04월 06일 | 20:00 | 4.90% | 4.80% | ||
2022년 03월 30일 | 20:00 | 4.80% | 4.50% | ||
2022년 03월 23일 | 20:00 | 4.50% | 4.27% | ||
2022년 03월 16일 | 20:00 | 4.27% | 4.09% | ||
2022년 03월 09일 | 21:00 | 4.09% | 4.15% | ||
2022년 03월 02일 | 21:00 | 4.15% | 4.06% | ||
2022년 02월 23일 | 21:00 | 4.06% | 4.05% | ||
2022년 02월 16일 | 21:00 | 4.05% | 3.83% | ||
2022년 02월 09일 | 21:00 | 3.83% | 3.78% | ||
2022년 02월 02일 | 21:00 | 3.78% | 3.72% | ||
2022년 01월 26일 | 21:00 | 3.72% | 3.64% |
Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
102 | [Pending] Waiting for administrator Approval. admin | 2023.09.05 | Votes 0 | Views 23 | admin | 2023.09.05 | 0 | 23 |
101 | 미국 모기지은행협회 지난 2년간 모기지금리 admin | 2023.09.05 | Votes 0 | Views 20 | admin | 2023.09.05 | 0 | 20 |
100 | [부동산] 모기지론 종류와 수수료 admin | 2023.09.05 | Votes 0 | Views 10 | admin | 2023.09.05 | 0 | 10 |
99 | 5월 1일부터 새 모기지 수수료 규정이 시행 admin | 2023.06.01 | Votes 0 | Views 6 | admin | 2023.06.01 | 0 | 6 |
98 | “매매차익·배당수익 다 잡는 미국 리츠, 무릎까지 하락” admin | 2023.05.04 | Votes 0 | Views 91 | admin | 2023.05.04 | 0 | 91 |
97 | 미국 5월부터 새 모기지 규정 시행 ‘신용점수 높은 주택구입자 수수료 2배’ admin | 2023.05.03 | Votes 0 | Views 98 | admin | 2023.05.03 | 0 | 98 |
96 | 지난주 美 주택담보대출 금리 넉달 만에 가장 큰 폭 하락 admin | 2023.03.28 | Votes 0 | Views 125 | admin | 2023.03.28 | 0 | 125 |
95 | 2월 미국 신축주택 64만채 판매 1.1%↑..."6개월 만에 최대 admin | 2023.03.28 | Votes 0 | Views 86 | admin | 2023.03.28 | 0 | 86 |
94 | 미국 집값 '금리인상 효과'에 11년만에 첫 하락 2월 전국 기존주택 가격 중위값 1년전 비해 0.2% 감소 admin | 2023.03.28 | Votes 0 | Views 110 | admin | 2023.03.28 | 0 | 110 |
93 | 美 모기지 신청, 28년만에 최저…1년 전보다 44% 급감 admin | 2023.03.16 | Votes 0 | Views 118 | admin | 2023.03.16 | 0 | 118 |
92 | SVB 다음 약한 고리는 모기지 … 중소은행으로 '뱅크런' 번져 admin | 2023.03.16 | Votes 0 | Views 119 | admin | 2023.03.16 | 0 | 119 |
91 | 다음은 '모기지'?…美 중소은행에 뱅크런 번지면 '800조원 손실' admin | 2023.03.16 | Votes 0 | Views 107 | admin | 2023.03.16 | 0 | 107 |
90 | 美 모기지 금리, 5주 연속 상승…7% 육박 admin | 2023.03.16 | Votes 0 | Views 112 | admin | 2023.03.16 | 0 | 112 |
89 | “대출금 갚아드립니다”...高금리에 다시 등장한 美 ‘모기지 바이다운’ admin | 2022.12.24 | Votes 0 | Views 212 | admin | 2022.12.24 | 0 | 212 |
88 | ‘모기지 바이다운’ 급격한 이자 인상 피하는 방법 부상 admin | 2022.12.24 | Votes 0 | Views 173 | admin | 2022.12.24 | 0 | 173 |
300 Broad Ave, Palisades Park, NJ 07650
비트코인 투자 열풍이 미국에도 부는가. 북미증권관리자협회(NASAA)의 조셉 보그 회장은 11일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 일부 투자자들이 비트코인을 사기 위해 대출까지 받는 ‘광풍 단계’(mania phase)에 접어들었다고 경고했다. 보그 회장은 “비트코인을 사려고 모기지 대출을 받는 사람을 봤다. 신용카드...
T. 862-253-5926 (All States)
2400 Lemoine Ave, Fort Lee, NJ 07024
River St Suite #3, Hoboken, NJ 07030
108 Engle St, Englewood, NJ 07631
Exchange Rate USD: Wed, 4 Oct.