뉴저지 모기지 Advisor

New Jersey 모기지 뉴스/정보 공유

미국 모기지은행협회 지난 2년간 모기지금리

Author
admin
Date
2023-09-05 14:55
Views
19
발표일시간실제예측이전
2023년 09월 06일20:00 7.31%
2023년 08월 30일20:007.31%7.31%
2023년 08월 23일20:007.31%7.16%
2023년 08월 16일20:007.16%7.09%
2023년 08월 09일20:007.09%6.93%
2023년 08월 02일20:006.93%6.87%
2023년 07월 26일20:006.87%6.87%
2023년 07월 19일20:006.87%7.07%
2023년 07월 12일20:007.07%6.85%
2023년 07월 06일20:006.85%6.75%
2023년 06월 28일20:006.75%6.73%
2023년 06월 21일20:006.73%6.77%
2023년 06월 14일20:006.77%6.81%
2023년 06월 07일20:006.81%6.91%
2023년 05월 31일20:006.91%6.69%
2023년 05월 24일20:006.69%6.57%
2023년 05월 17일20:006.57%6.48%
2023년 05월 10일20:006.48%6.50%
2023년 05월 03일20:006.50%6.55%
2023년 04월 26일20:006.55%6.43%
2023년 04월 19일20:006.43%6.30%
2023년 04월 12일20:006.30%6.40%
2023년 04월 05일20:006.40%6.80%6.45%
2023년 03월 29일20:006.45%6.48%
2023년 03월 22일20:006.48%6.71%
2023년 03월 15일20:006.71%6.79%
2023년 03월 08일21:006.79%6.71%
2023년 03월 01일21:006.71%6.62%
2023년 02월 22일21:006.62%6.39%
2023년 02월 15일21:006.39%6.18%
2023년 02월 08일21:006.18%6.19%
2023년 02월 01일21:006.19%6.20%
2023년 01월 25일21:006.20%6.23%
2023년 01월 18일21:006.23%6.42%
2023년 01월 11일21:006.42%6.58%
2023년 01월 04일21:006.58%6.34%
2022년 12월 21일21:006.34%6.42%
2022년 12월 14일21:006.42%6.41%
2022년 12월 07일21:006.41%6.49%
2022년 11월 30일21:006.49%6.67%
2022년 11월 23일21:006.67%6.90%
2022년 11월 16일21:006.90%7.14%
2022년 11월 09일21:007.14%7.06%
2022년 11월 02일20:007.06%7.16%
2022년 10월 26일20:007.16%6.94%
2022년 10월 19일20:006.94%6.81%
2022년 10월 12일20:006.81%6.75%
2022년 10월 05일20:006.75%6.52%
2022년 09월 28일20:006.52%6.25%
2022년 09월 21일20:006.25%6.01%
2022년 09월 14일20:006.01%5.94%
2022년 09월 07일20:005.94%5.80%
2022년 08월 31일20:005.80%5.65%
2022년 08월 24일20:005.65%5.45%
2022년 08월 17일20:005.45%5.47%
2022년 08월 10일20:005.47%5.43%
2022년 08월 03일20:005.43%5.74%
2022년 07월 27일20:005.74%5.82%
2022년 07월 20일20:005.82%5.74%
2022년 07월 13일20:005.74%5.74%
2022년 07월 06일20:005.74%5.84%
2022년 06월 29일20:005.84%5.98%
2022년 06월 22일20:005.98%5.65%
2022년 06월 15일20:005.65%5.40%
2022년 06월 08일20:005.40%5.33%
2022년 06월 01일20:005.33%5.46%
2022년 05월 25일20:005.46%5.49%
2022년 05월 18일20:005.49%5.53%
2022년 05월 11일20:005.53%5.36%
2022년 05월 04일20:005.36%5.37%
2022년 04월 27일20:005.37%5.20%
2022년 04월 20일20:005.20%5.13%
2022년 04월 13일20:005.13%4.90%
2022년 04월 06일20:004.90%4.80%
2022년 03월 30일20:004.80%4.50%
2022년 03월 23일20:004.50%4.27%
2022년 03월 16일20:004.27%4.09%
2022년 03월 09일21:004.09%4.15%
2022년 03월 02일21:004.15%4.06%
2022년 02월 23일21:004.06%4.05%
2022년 02월 16일21:004.05%3.83%
2022년 02월 09일21:003.83%3.78%
2022년 02월 02일21:003.78%3.72%
2022년 01월 26일21:003.72%3.64%
Total 102
NumberTitleAuthorDateVotesViews
102
[Pending] Waiting for administrator Approval.
admin | 2023.09.05 | Votes 0 | Views 22
admin2023.09.05022
101
미국 모기지은행협회 지난 2년간 모기지금리
admin | 2023.09.05 | Votes 0 | Views 19
admin2023.09.05019
100
[부동산] 모기지론 종류와 수수료
admin | 2023.09.05 | Votes 0 | Views 9
admin2023.09.0509
99
5월 1일부터 새 모기지 수수료 규정이 시행
admin | 2023.06.01 | Votes 0 | Views 6
admin2023.06.0106
98
“매매차익·배당수익 다 잡는 미국 리츠, 무릎까지 하락”
admin | 2023.05.04 | Votes 0 | Views 89
admin2023.05.04089
97
미국 5월부터 새 모기지 규정 시행 ‘신용점수 높은 주택구입자 수수료 2배’
admin | 2023.05.03 | Votes 0 | Views 97
admin2023.05.03097
96
지난주 美 주택담보대출 금리 넉달 만에 가장 큰 폭 하락
admin | 2023.03.28 | Votes 0 | Views 124
admin2023.03.280124
95
2월 미국 신축주택 64만채 판매 1.1%↑..."6개월 만에 최대
admin | 2023.03.28 | Votes 0 | Views 86
admin2023.03.28086
94
미국 집값 '금리인상 효과'에 11년만에 첫 하락 2월 전국 기존주택 가격 중위값 1년전 비해 0.2% 감소
admin | 2023.03.28 | Votes 0 | Views 109
admin2023.03.280109
93
美 모기지 신청, 28년만에 최저…1년 전보다 44% 급감
admin | 2023.03.16 | Votes 0 | Views 117
admin2023.03.160117
92
SVB 다음 약한 고리는 모기지 … 중소은행으로 '뱅크런' 번져
admin | 2023.03.16 | Votes 0 | Views 117
admin2023.03.160117
91
다음은 '모기지'?…美 중소은행에 뱅크런 번지면 '800조원 손실'
admin | 2023.03.16 | Votes 0 | Views 106
admin2023.03.160106
90
美 모기지 금리, 5주 연속 상승…7% 육박
admin | 2023.03.16 | Votes 0 | Views 112
admin2023.03.160112
89
“대출금 갚아드립니다”...高금리에 다시 등장한 美 ‘모기지 바이다운’
admin | 2022.12.24 | Votes 0 | Views 210
admin2022.12.240210
88
‘모기지 바이다운’ 급격한 이자 인상 피하는 방법 부상
admin | 2022.12.24 | Votes 0 | Views 172
admin2022.12.240172